
U11T3W - Red Deer - Resort and Casino
Skater Stats
2025-26 TIERING STATISTICS
| Team | GP | G | A | PTS | PPG | SHG | PIMS | ||||||||||||
| U11T3W - Red Deer - Resort and Casino | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Click here to see game by game stats | |||||||||||||||||||
LAST 5 GAMES
| Team | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG |
| Nov 9 '25 U11T3W - Red Deer - Resort and Casino @ U11T4O - Delburne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 8 '25 U11T4R - Stettler @ U11T3W - Red Deer - Resort and Casino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 2 '25 U11T4R - Cremona @ U11T3W - Red Deer - Resort and Casino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 1 '25 U11T3W - Red Deer - Resort and Casino @ U11T4R - Camrose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 26 '25 U11T3W - Sylvan Lake @ U11T3W - Red Deer - Resort and Casino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAREER REGULAR SEASON STATISTICS
| SEASON | TEAM | GP | G | A | PTS | PIM | PPG | SHG |
| 2025-26 - Tiering | U11T3W - Red Deer - Resort and Casino | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goalie Stats
2025-26 TIERING STATISTICS
| Team | GP | Record | MINS | GAA | SO | TGA | A | ||||||||||||
| U11T3W - Red Deer - Resort and Casino | 6 | (2-2) | 249.90 | 4.56 | 0 | 19 | 0 | ||||||||||||
| Click here to see game by game stats | |||||||||||||||||||
LAST 5 GAMES
| Team | Record | MINS | GAA | SO | TGA | A | |||
| Nov 9 '25 U11T3W - Red Deer - Resort and Casino @ U11T4O - Delburne | - | 30.08 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
| Nov 8 '25 U11T4R - Stettler @ U11T3W - Red Deer - Resort and Casino | - | 29.70 | 2.02 | 0 | 1 | 0 | |||
| Nov 2 '25 U11T4R - Cremona @ U11T3W - Red Deer - Resort and Casino | W | 30.12 | 3.98 | 0 | 2 | 0 | |||
| Nov 1 '25 U11T3W - Red Deer - Resort and Casino @ U11T4R - Camrose | W | 40.00 | 3.00 | 0 | 2 | 0 | |||
| Oct 25 '25 U11T3W - Red Deer - Resort and Casino @ U11T3W - Wetaskiwin | L | 60.00 | 9.00 | 0 | 9 | 0 |
CAREER REGULAR SEASON STATISTICS
| SEASON | TEAM | GP | Record | MINS | GAA | SO | TGA | A | |||
| 2025-26 - Tiering | U11T3W - Red Deer - Resort and Casino | 6 | (2-2) | 249.90 | 4.56 | 0 | 19 | 0 |
Email
Print
